證券代碼:600592 證券簡(jiǎn)稱:龍溪股份 編號(hào):2021-030
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
關(guān)于委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展公告
????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示:
委托理財(cái)受托方:廈門(mén)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廈門(mén)銀行”)。
本次委托理財(cái)金額:委托廈門(mén)銀行理財(cái)6,000萬(wàn)元。
委托理財(cái)產(chǎn)品名稱:結(jié)構(gòu)性存款CK2102822。
委托理財(cái)期限:2021年6月15日-2021年7月30日共45天。
履行的審議程序:公司七屆十八次董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于擬使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》,具體詳見(jiàn)公司2020年4月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報(bào)《龍溪股份關(guān)于擬使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告》(2020-013)。
一、本次委托理財(cái)概況
(一)委托理財(cái)目的
為提高資金使用效率,公司在確保不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,擬使用自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品。
(二)資金來(lái)源
本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為公司閑置自有資金。
(三)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
受托方名稱 | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)年化收益率 | 預(yù)計(jì)收益金額(萬(wàn)元) |
廈門(mén)銀行股份有限公司 | 銀行理財(cái)產(chǎn)品 | 結(jié)構(gòu)性存款 CK2102822 | 6,000 | 3.90%~4.20% | 29.25~31.50 |
產(chǎn)品期限 | 收益類型 | 結(jié)構(gòu)化安排 | 參考年化收益率 | 預(yù)計(jì)收益(如有) | 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 |
45天 | 保本浮動(dòng)收益型 | —— | —— | —— | 否 |
(四)公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
公司將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位,對(duì)理財(cái)產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān),謹(jǐn)慎投資。
1.投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入,但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2.針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn),擬采取措施如下;
(1)公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn);若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí),公司將及時(shí)予以披露。
(2)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督,每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失,并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。
(3)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
(4)公司將依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及損益情況。
公司本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品符合董事會(huì)和公司內(nèi)部資金管理的要求。
二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況
(一)委托理財(cái)合同主要條款
發(fā)行主體 | 廈門(mén)銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品名稱 | 結(jié)構(gòu)性存款CK2102822 |
保本類型 | 保本浮動(dòng)收益型 |
產(chǎn)品代碼 | CK2102822 |
認(rèn)購(gòu)金額 | 6,000萬(wàn)元 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年6月15日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年7月30日 |
產(chǎn)品預(yù)期收益率 | 3.90%~4.20% |
委托理財(cái)?shù)馁Y金投向
廈門(mén)銀行委托理財(cái)產(chǎn)品資金投向與SHAU(黃金)掛鉤。
三、委托理財(cái)受托方的情況
本次委托理財(cái)受托方為廈門(mén)銀行股份有限公司。廈門(mén)銀行股份有限公司為上海證券交易所上市金融機(jī)構(gòu)(股票代碼為:601187),廈門(mén)銀行與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,上述理財(cái)受托方并非為本次交易專設(shè)。
四、對(duì)公司的影響
(一)公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下:
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
資產(chǎn)總額 | 294,305.29 | 292,754.54 |
負(fù)債總額 | 87,115.26 | 83,277.11 |
凈資產(chǎn) | 207,190.03 | 209,477.43 |
項(xiàng)目 | 2020年1月-12月 | 2021年1月-3月 |
營(yíng)業(yè)收入 | 115,870.53 | 35,985.71 |
凈利潤(rùn) | 13,936.04 | 2,253.83 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 9,858.22 | -4,381.26 |
公司2021年3月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)
(二)理財(cái)業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響
公司本次擬使用自有資金投資本金安全的理財(cái)產(chǎn)品,是在保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求并兼顧資金安全的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn),不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品,可以獲得一定的投資收益,提高資金使用效率和效益,有利于提升公司業(yè)績(jī)水平,為股東謀取較好的投資回報(bào)。
(三)會(huì)計(jì)處理
根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則,公司將理財(cái)產(chǎn)品列示為“交易性金融資產(chǎn)”。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司本次購(gòu)買(mǎi)的保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等因素而影響預(yù)期收益。
六、決策程序的履行
公司理財(cái)事項(xiàng)決策程序。2020年4月28日,公司召開(kāi)七屆十八次董事會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于擬使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》,同意公司在不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,使用總額不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元(含50,000萬(wàn)元)的暫時(shí)閑置自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品,上述資金使用期限不超過(guò)2022年6月30日,公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。公司七屆十三次監(jiān)事會(huì)審議同意公司本次擬使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案。
七、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月使用自有資金或募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r
金額:萬(wàn)元
序號(hào) | 理財(cái)產(chǎn)品類型 | 實(shí)際投入金額 | 實(shí)際收回本金 | 實(shí)際收益 | 尚未收回本金金額 |
1 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 720 | 720 | 13.72 | - |
2 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 2000 | 2000 | 10.97 | - |
3 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | 500 | 3.65 | - |
4 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 1000 | 1000 | 5.79 | - |
5 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 1000 | 1000 | 5.21 | - |
6 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 1200 | 1200 | 6.25 | - |
7 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 2800 | 2800 | 7.10 | - |
8 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 5000 | 5000 | 13.70 | - |
9 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.51 | - |
10 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 1900 | 1900 | 5.34 | - |
11 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 5300 | 5300 | 42.53 | - |
12 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | 500 | 3.15 | - |
13 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.10 | - |
14 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.12 | - |
15 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.07 | - |
16 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.38 | - |
17 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.47 | - |
18 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.12 | - |
19 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 600 | 600 | 0.36 | - |
20 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 400 | 400 | 0.62 | - |
21 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.34 | - |
22 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 9.45 | - |
23 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 12.10 | - |
24 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 10000 | 10000 | 10.62 | - |
25 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 10000 | 10000 | 91.04 | - |
26 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 5000 | 5000 | 47.21 | - |
27 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 750 | 750 | 12.58 | - |
28 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.08 | - |
29 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.48 | - |
30 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 18.12 | - |
31 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 8.63 | - |
32 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 2600 | 2600 | 6.23 | - |
33 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 400 | 400 | 0.55 | - |
34 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 10000 | 10000 | 59.50 | - |
35 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 35.70 | - |
36 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 5000 | 5000 | 16.22 | - |
37 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 7000 | 7000 | 30.62 | - |
38 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 17.85 | - |
39 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 8000 | 8000 | 50.62 | - |
40 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | 500 | 4.41 | - |
41 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 800 | 800 | 2.31 | - |
42 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | 500 | 1.65 | - |
43 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 800 | 800 | 2.41 | - |
44 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 400 | 400 | 1.13 | - |
45 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.10 | - |
46 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.18 | - |
47 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.09 | - |
48 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.19 | - |
49 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 400 | 400 | 0.39 | - |
50 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 245 | 245 | 0.10 | - |
51 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.21 | - |
52 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 300 | 300 | 0.28 | - |
53 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 760 | - | 760.00 | |
54 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 500 | 500 | 1.41 | - |
55 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 150 | 150 | 0.30 | - |
56 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 150 | 150 | 0.32 | - |
57 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.44 | - |
58 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 240 | 240 | 0.54 | - |
59 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.22 | - |
60 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.24 | - |
61 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 840 | 840 | 1.59 | - |
62 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.40 | - |
63 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 28.00 | - |
64 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 23.00 | - |
65 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 5000 | 5000 | 28.44 | - |
66 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 2000 | 2000 | 5.88 | - |
67 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 8000 | 8000 | 39.40 | - |
68 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.25 | - |
69 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.24 | - |
70 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.10 | - |
71 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 120 | 120 | 0.17 | - |
72 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 350 | 350 | 0.32 | - |
73 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 150 | 150 | 0.09 | - |
74 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 250 | 250 | 0.08 | - |
75 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 150 | 150 | 0.01 | - |
76 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 120 | 120 | 0.15 | - |
77 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.08 | - |
78 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 330 | - | 330 | |
79 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 200 | - | 200 | |
80 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | - | 6,000 | |
81 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 5000 | 5000 | 15.00 | - |
82 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 5000 | 5000 | 15.28 | - |
83 | 結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 6000 | - | 6,000 | |
合計(jì) | 178,225 | 164,935 | 723.48 | 13,290 | |
最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額 | 39,993 | ||||
最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%) | 19.30 | ||||
最近12個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)(%) | 5.19 | ||||
目前已使用的理財(cái)額度 | 13,290 | ||||
尚未使用的理財(cái)額度 | 36,710 | ||||
總理財(cái)額度 | 50,000 |
特此公告。
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
董 事 會(huì)
2021年6月16日