產(chǎn)品編號:SI…E?5~12
??????????SI…ES?15~80
滑動磨擦副:鋼/鋼
產(chǎn)品特點:組裝桿端關(guān)節(jié)軸承由桿端體和向心關(guān)節(jié)軸承GE…E或GE…ES組裝而成,桿端體材料是碳鋼,表面鍍鋅;除型號后置代號為E外,其余型號可通過油杯或桿端眼孔潤滑。
使用溫度范圍:-50℃~+150℃
軸 承 型 號 Bearing number | 外 形 尺 寸 Dimensions mm | 額定載荷 Load Ratings kN | 重量 Weight ≈kg | ||||||||||||||||
d | B | dK | C1 max | d2
| G 6H | h1 | l3 min | l4
| l5
| l7 | W | d3
| d4
| rs min | α? ≈ | 動載荷 Dynamic | 靜載荷 Static | ||
SI5E1) | 5 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M5 | 30 | 11 | 40.5 | 5 | 11.5 | 10 | 10 | 13 | 0.3 | 13 | 3.4 | 8.1 | 0.023 |
SI6E1) | 6 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M6 | 30 | 11 | 40.5 | 5 | 11.5 | 11 | 11 | 13 | 0.3 | 13 | 3.4 | 8.1 | 0.023 |
SI8E1) | 8 | 8 | 13 | 6.5 | 24 | M8 | 36 | 15 | 48 | 5 | 13 | 13 | 13 | 16 | 0.3 | 15 | 5.5 | 12.9 | 0.040 |
SI10E1) | 10 | 9 | 16 | 7.5 | 29 | M10 | 43 | 20 | 57.5 | 6.5 | 15 | 16 | 16 | 19 | 0.3 | 12 | 8.1 | 17.6 | 0.065 |
SI12E1) | 12 | 10 | 18 | 8.5 | 34 | M12 | 50 | 23 | 67 | 7 | 18 | 18 | 19 | 22 | 0.3 | 10 | 10 | 24.5 | 0.108 |
SI15ES2) | 15 | 12 | 22 | 10.5 | 40 | M14 | 61 | 30 | 81 | 8 | 21 | 21 | 21 | 26 | 0.3 | 8 | 16 | 36 | 0.169 |
SI17ES2) | 17 | 14 | 25 | 11.5 | 46 | M16 | 67 | 34 | 90 | 10 | 24 | 27 | 25 | 29 | 0.3 | 10 | 21 | 45 | 0.235 |
SI20ES2) | 20 | 16 | 29 | 13.5 | 53 | M20×1.5 | 77 | 40 | 103.5 | 10 | 25.5 | 30 | 28 | 34 | 0.3 | 9 | 30 | 60 | 0.335 |
SI25ES | 25 | 20 | 35.5 | 18 | 64 | M24×2 | 94 | 48 | 126 | 12 | 33 | 36 | 35 | 42 | 0.6 | 7 | 48 | 83 | 0.665 |
SI30ES | 30 | 22 | 40.7 | 20 | 73 | M30×2 | 110 | 56 | 146.5 | 15 | 37.5 | 46 | 42 | 50 | 0.6 | 6 | 62 | 110 | 1.05 |
SI35ES | 35 | 25 | 47 | 22 | 82 | M36×3 | 125 | 60 | 166 | 15 | 40 | 55 | 48 | 58 | 0.6 | 6 | 79 | 146 | 1.50 |
SI40ES | 40 | 28 | 53 | 24 | 92 | M39×3 | 142 | 65 | 188 | 18 | 47 | 60 | 52 | 65 | 0.6 | 7 | 99 | 180 | 2.05 |
SIS40ES | 40 | 28 | 53 | 24 | 92 | M42×3 | 142 | 65 | 188 | 18 | 47 | 55 | 52 | 65 | 0.6 | 7 | 99 | 180 | 1.94 |
SI45ES | 45 | 32 | 60 | 28 | 102 | M42×3 | 145 | 65 | 196 | 20 | 52 | 65 | 58 | 70 | 0.6 | 7 | 127 | 240 | 2.72 |
SIS45ES | 45 | 32 | 60 | 27 | 102 | M45×3 | 145 | 65 | 196 | 20 | 52 | 60 | 58 | 70 | 0.6 | 7 | 127 | 240 | 2.61 |
SI50ES | 50 | 35 | 66 | 31 | 112 | M45×3 | 160 | 68 | 216 | 20 | 57 | 70 | 62 | 75 | 0.6 | 6 | 156 | 290 | 3.48 |
SIS50ES | 50 | 35 | 66 | 31 | 112 | M52×3 | 160 | 69 | 216 | 20 | 57 | 65 | 62 | 75 | 0.6 | 6 | 156 | 260 | 3.24 |
SI60ES | 60 | 44 | 80 | 39 | 135 | M52×3 | 175 | 70 | 242.5 | 20 | 68.5 | 80 | 70 | 88 | 1 | 6 | 245 | 450 | 5.55 |
SIS60ES | 60 | 44 | 80 | 39 | 135 | M60×4 | 175 | 73 | 242.5 | 20 | 68.5 | 75 | 70 | 88 | 1 | 6 | 245 | 300 | 4.99 |
SI70ES | 70 | 49 | 92 | 43 | 160 | M56×4 | 200 | 80 | 280 | 20 | 81 | 85 | 80 | 98 | 1 | 6 | 313 | 610 | 8.72 |
SIS70ES | 70 | 49 | 92 | 42 | 160 | M72×4 | 200 | 80 | 280 | 20 | 81 | 80 | 85 | 98 | 1 | 6 | 313 | 470 | 8.33 |
SI80ES | 80 | 55 | 105 | 48 | 180 | M64×4 | 230 | 85 | 320 | 25 | 91 | 95 | 95 | 110 | 1 | 6 | 400 | 750 | 12.9 |
SIS80ES | 80 | 55 | 105 | 47 | 180 | M80×4 | 230 | 85 | 320 | 25 | 91 | 100 | 95 | 110 | 1 | 6 | 400 | 600 | 11.7 |
1)不能潤滑。
2)只能通過桿端眼孔潤滑。
可提供不同螺距或螺紋精度有特殊要求的桿端關(guān)節(jié)軸承。
若是左旋螺紋,軸承型號和螺紋標記需加“L”和“左”,例如:SIL20ES M20×1.5左-6H。